mercredi 26 mars 2008

renseignements utiles distance des principales villes

vers le nord du laos de vientiane a

kms durée prix en $
bokeo 895 kms - 17$
luang namtha 698kms 12$
sam neua 850kms 30h 16$
xieng khouag 365kms 10h 8,5$
sayabouri 350kms 10h 6,5$
luang prabang 700kms 10h 4,5$
oudomxai 550kms 13h 6$
phongsali 815kms 24h 13,5$
sayabouri 458kms 15h 10$
thalat 87kms 2h 1,50$
vang vieng 160kms 4h 2,50$

vers le sud
paksane 159kms 2h 3$
laksao 335kms 8h 5$
thakhek 360kms 5h 5 $
savanakhet 483kms 8h 8$
saravane 851kms 16h 10 $
pakse 736kms 13h 13$
attapeu 984kms 16h 11$
donekhong 880kms 16h 11$
donetalat 790kms 10$
veunkham 890kms 17h 11$
sekong 850kms 10 $
ban na 90kms 2h 2$
friendship bridge 20kms 0h30 0,50$
buddha park 24kms 0h30 1,50 $

Aucun commentaire: